Публичная редакция
Тарифы
Тарифные планы на услуги связи и сервисы НОВОТЕЛС
Редакция №2 от 31.07.2026
Действует с 04.07.2026. Оператор связи: ООО «Новейшие телекоммуникационные системы».
Неизменяемый снимок редакции с контрольной суммой SHA-256 размещен в перечне редакций на novotels.ru/legal.
Ниже приведены действующие тарифные планы на услуги связи и сервисы.
Цены указаны с учетом НДС 22%, носят справочный характер и не являются публичной офертой
(ст. 437 ГК РФ). Итоговая стоимость выбранного Абонентом набора услуг фиксируется Спецификацией
стоимости услуг на дату ее акцепта. Действующая версия также размещена на сайте Оператора по адресу
https://novotels.ru/tariffs/. При изменении тарифов Оператор
уведомляет Абонента не менее чем за 10 (десять) календарных дней в порядке, предусмотренном Условиями
оказания услуг.
Виртуальная АТС (прием, запись, разбор звонков)
| Услуга | Цена |
| Доступ к ВАТС за сотрудника | 350 руб./сотр. в мес. |
| Интеграция с CRM (amoCRM, Битрикс24 и др.) | 99 руб./сотр. в мес. |
| Управление разговорами | Рассчитывается индивидуально |
| Включение номера другого оператора | 99 руб./номер |
| Объединение вашей АТС с ВАТС (поддержка) | 2 990 руб./мес. |
| Настройка IP-аппарата или порта в шлюзе | 649 руб./аппарат, разово |
| Автоинформирование (обзвон с сообщением) | 500 руб./500 вызовов |
| Хранение записей: 3 месяца | 119 руб./сотр. в мес. |
| Хранение записей: 6 месяцев | 149 руб./сотр. в мес. |
| Хранение записей: 12 месяцев | 189 руб./сотр. в мес. |
| Хранение записей: бессрочно | 229 руб./сотр. в мес. |
| SMS-визитка и SMS-извинение | 8,5 руб./шт. |
Мобильная связь FMC: SIM-карты и интернет
| Услуга | Цена |
| FMC SIM-карта (внутренний номер) | 550 руб./мес. |
| Интернет на SIM: 2 ГБ | 299 руб./мес. |
| Интернет на SIM: 5 ГБ | 399 руб./мес. |
| Интернет на SIM: 10 ГБ | 699 руб./мес. |
| Исходящее SMS | 1,5 руб./шт. |
Пакеты минут «Оптимум» (исходящие; входящие бесплатны)
| Пакет | Цена |
| Только номер | 299 руб./мес. |
| 500 минут | 890 руб./мес. |
| 900 минут | 1 590 руб./мес. |
| 2000 минут | 3 290 руб./мес. |
| 3000 минут | 4 790 руб./мес. |
| 4000 минут | 6 190 руб./мес. |
| 7000 минут (для отдела) | 10 490 руб./мес. |
| 10000 минут (для колл-центра) | 14 900 руб./мес. |
Многоканальные номера (городские и мобильные SIP-транки)
| Услуга | Цена |
| Выделение городского номера | 1 499 руб., разово |
| Абонентская плата многоканального номера (до 3 каналов) | 460 руб./мес. |
| Абонентская плата многоканального номера (до 100 каналов) | 750 руб./мес. |
| Исходящие местной связи | 0,63 руб./мин. |
| Катастрофоустойчивость номера | 300 руб./мес. |
| Дополнительный канал | 60 руб./мес. |
Роботелс (голосовой робот и автоматические звонки)
| Услуга | Цена |
| Входящие звонки | Бесплатно |
| Исходящий звонок | 3,6 руб./мин. |
| Распознавание речи | 0,4 руб./шт. |
| Генерация текста для озвучивания | 0,4 руб./шт. |
| Отправка SMS (до 70 знаков) | 8,5 руб./шт. |
Речевая аналитика
| Услуга | Цена |
| Речевая аналитика (тарифы Старт / Оптимальный / Проектный) | Рассчитывается под объем звонков |
Маркировка вызовов (представление абонента при звонках)
| Услуга | Цена |
| Маркировка исходящего вызова: передача имени компании в сети связи | 0,39 руб./вызов |
| Подготовка имени и подача сведений в сети | Бесплатно |
Готовые тарифные наборы
| Набор | Цена |
| Старт: ВАТС, прием, запись, история, поддержка | от 350 руб./сотр. в мес. |
| Бизнес: все из «Старт», интеграция с CRM, управление разговорами | от 449 руб./сотр. в мес. |
| Максимум: все из «Бизнес», FMC, городской номер, личный куратор | Рассчитывается индивидуально |
Внедрение и настройка
| Услуга | Цена |
| Внедрение до 5 сотрудников | 4 990 руб., разово |
| Внедрение до 10 сотрудников | 9 990 руб., разово |
| Внедрение до 20 сотрудников | 17 990 руб., разово |
| Внедрение более 20 сотрудников | 29 990 руб., разово |
| Базовая настройка по техническому заданию | Бесплатно |
Все цены указаны с учетом НДС 22%. Цены носят справочный характер
и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Стоимость сервиса «Управление разговорами» и речевой
аналитики определяется индивидуально и предоставляется по запросу.
Реквизиты Оператора связи
ООО «Новейшие телекоммуникационные системы» (ООО «НОВОТЕЛС»), оператор связи
ИНН/КПП 6685109688 / 667901001, ОГРН 1169658029925
620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, сооружение 207/2, офис 207
Лицензия Роскомнадзора № Л030-00114-77/00052777